Thông số kĩ thuật của xe
| Model | CSC5091GSSZ6 | ||
| Công thức bánh xe | 4×2 | ||
| Trọng lượng | Tải trọng thiết kế (kg) | 5.500 | |
| Tự trọng thiết kế (kg) | 3.405 | ||
| Tổng trọng thiết kế (kg) | 9.100 | ||
| Kích thước | Kích thước tổng thể (mm) | 6.310x 2.150 x 2.500 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.280 | ||
| Vệt bánh trước/ sau (mm) | 1.610/1.645 | ||
| Vận hành | Tốc độ lớn nhất (km/h) | 90 | |
| Mức tiêu hao nhiên liệu (l/100km) | 8÷10 | ||
| Cấu hình xe | Cabin | Kiểu loại | 3 người ngồi, điều hòa, vô lăng tích hợp nút điều khiển ga tự động và tăng giảm âm thanh, AM/FM/MP3, đồng hồ trung tâm điện tử, kính lên xuống điều chỉnh điện, khóa cửa điều khiển từ xa, ghế da, nút điều khiển góc chiếu của đèn pha. |
| Động cơ | Model | Weichai WP25Q151E62 | |
| Chủng loại | Động cơ diesel 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, có turbo tăng áp | ||
| Công suất/ (kw/rpm) | 109/3200 | ||
| Dung tích (cm3) | 2289 | ||
| Momen xoắn max (Nm) | 340 | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro VI | ||
| Hộp số | WLY6GS42-44-160, 6 số tiến và 1 số lùi (2 tầng nhanh – chậm) | ||
| Cỡ lốp | 7.50R16LT | ||
| Số lượng | 6+1 (bao gồm cả lốp dự phòng) | ||
| Hệ thống lái | Cơ khí có trợ lực thủy lực | ||
| Hệ thống truyền lực | Đĩa đơn, đường kính lá ma sát | ||
| Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá bán elíp, giảm chấn thuỷ lực tác động 2 chiều | ||
| Hệ thống phanh | Dẫn động khí nén hai dòng, kiểu má phanh tang trống, phanh tay lốc kê. | ||
| Thông số của xitéc | Dung tích/kích thước xitec (m3) | 5.5 | |
| Kích thước xitéc (mm) | 3200/3000 x 1800 x 1300 | ||
| Vật liệu chế tạo bồn | Thép carbon dày ≥ 4mm | |||
| Hệ thống bơm, đường ống và van công nghệ. Các vòi tưới độc lập có van khóa bẳng tay | – 02 vòi phun nước rửa đường phía trước
– 02 vòi phun chống bụi. – 02 vòi tưới cây thấp và 2 giàn tưới cao được bố trí 2 bên sườn xe. 01 súng phun nước áp lực cao ≥ 15 m dùng để tưới cây, chữa cháy hoặc rửa biển quảng cáo.. |
|||
| Trang bị | 01 bộ phụ tùng tiêu chuẩn của nhà sản xuất, 02 ống hút nước. Còi và 2 dải đèn led cảnh báo phía sau khi làm việc | |||
| Thông số kỹ thuật bơm | Model | 60QZF-60/90 | Độ sâu hút nước (m) | 3 |
| Công suất (kw) | 18 | Áp suất bơm (mpa) | 4,5 | |
| Tốc độ vòng quay (v/p) | 1.880 | Lưu lượng bơm (m3/h) | 40 | |














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.