Thông số kĩ thuật xe
| odel | CSC5147GQWZ6 | ||||
| Công thức bánh xe | 4×2 | ||||
| Trọng lượng | Tải trọng thiết kế (kg) | 7.000 | |||
| Tự trọng thiết kế (kg) | 6.865 | ||||
| Tổng trọng thiết kế (kg) | 14.060 | ||||
| Kích thước | Kích thước tổng thể (mm) | 6.480 x 2.400 x 3.050 | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.800 | ||||
| Vệt bánh trước/ sau (mm) | 1.815/1.795 | ||||
| Vận hành | Tốc độ lớn nhất (km/h) | 90 | |||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 250 | ||||
| Mức tiêu hao nhiên liệu (l/100km) | 8÷11 | ||||
| Cấu hình xe | Cabin | Kiểu loại | 3 người ngồi, điều hòa, vô lăng tích hợp nút điều khiển ga tự động và tăng giảm âm thanh, AM/FM/MP3, đồng hồ trung tâm điện tử, kính lên xuống điều chỉnh điện, khóa cửa điều khiển từ xa, ghế da, nút điều khiển góc chiếu của đèn pha. | ||
| Động cơ | Model | Weichai WP3NQ160E61 | |||
| Chủng loại | Động cơ diesel 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, có turbo tăng áp | ||||
| Công suất/ (kw/rpm) | 118/3000 | ||||
| Dung tích (cm3) | 2970 | ||||
| Momen xoắn max (Nm) | 950 | ||||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro VI | ||||
| Hộp số | HW08C với 8 số tiến và 2 số lùi (2 tầng nhanh – chậm) | ||||
| Cỡ lốp | 9.00R20 | ||||
| Số lượng | 6+1 (bao gồm cả lốp dự phòng) | ||||
| Hệ thống lái | Cơ khí có trợ lực thủy lực | ||||
| Hệ thống truyền lực | Đĩa đơn, đường kính lá ma sát phi 340 | ||||
| Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá bán elíp, giảm chấn thuỷ lực tác động 2 chiều | ||||
| Hệ thống phanh | Dẫn động khí nén 2 dòng, kiểu phanh tang trống, phanh tay lốc kê, phanh ABS | ||||
| Thông số của xitéc | Dung tích (m3) | 7 | |||
| Kích thước xitéc (mm) | 4.250/3.450 x 1.500 x 1.500 | ||||
| Vật liệu chế tạo bồn | Thép carbon dày ≥ 6mm, Cửa phía sau có trang bị thủy lực để nâng hạ và đóng mở nắp bồn. Cửa bồn có lắp gioăng cao su để bịt kín và cố định bằng trục liên kết bằng trục quay tay. | ||||
| Trang bị tiêu chuẩn | Hệ thống đường ống, tay gạt cơ khí, van khóa. Van đổi chiều hút và xả hoặc đẩy sang xe khác. 01 kính thăm ở sườn bồn và nắp sau của bồn để quan sát trong bồn, đống hồ đo áp suất và hệ thống van an toàn để kiểm soát áp lực. | ||||
| Hệ thống bơm | Bơm vòng nước và hệ thống hút, xả tuần hoàn liên tục. Hệ thống đường ống và các van xả hút. | ||||
| Trang bị kèm theo | 01 bộ phụ tùng tiêu chuẩn của nhà sản xuất, 01 ống hút nước. Còi cảnh báo.. | ||||
| Thông số kỹ thuật bơm | Model | SK12 | Áp lực máy nén khí (mpa) | 0-0,1 | |
| Công suất (kw) | 18,5 | Áp lực hút (mpa) | 11 | ||
| Tốc độ vòng quay (v/p) | 970 | Lưu lượng bơm (m3/ph) | 12 | ||








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.