Xe phun nước rửa đường Dongfeng 9,4 khối

Thông số kĩ thuật của xe
| Tên xe / Mô-đen | DONGFENG/CSC5161GSS3 | |||
| Công thức bánh xe | 4×2 | |||
| Trọng lượng | Tải trọng cho phép tham gia giao thông (kg) | 9400 | ||
| Tự trọng thiết kế(kg) | 6405 | |||
| Tổng trọng thiết kế(kg) | 16000 | |||
| Kích thước | Tổng thể(mm) | Dài | 8020 | |
| Rộng | 2480 | |||
| Cao | 2950 | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 4330 | |||
| Kích thước xitec | 4450/4300 x 2250 x 1240 mm | |||
| Vận hành | Tốc độ lớn nhất (km/h) | 95 | ||
| Tổng thành
|
Ca-bin | Loại | Lật được, tay lái trợ lực. Số chỗ ngồi 03 người | |
| Điều hoà | Có theo xe tiêu chuẩn | |||
| Động cơ | Mô-đen | ISB190 50 nhà sản xuất Cummins | ||
| Chủng loại | Động cơ đi-ê-zen 4 kỳ, làm mát bằng nước | |||
| Công suất/ Dung tích (kw/ml) | 140/5900 | |||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro V, | |||
| Sát-xi
|
Hộp số | 8 số tiến, 2 số lùi ( 8JS85T) hộp số có đồng tốc | ||
| Cỡ lốp | 10.00R20 | |||
| Số lượng | 6+1 (bao gồm cả lốp dự phòng) | |||
| Thùng xe và phụ kiện | Dung tích xi-téc (m3) | 9,4M3 chia 2 ngă thông nhau, téc làm bằng thép các-bon SS400 thân dày 4mm, chỏm 5mm 01 nắp lẩu lấy nước Vòi phun rửa đường phía trước, vòi phun tưới cây phía sau, súng phun phía sau,. Bơm nước 80QZF60/90, Công suất 22,2KW. cột áp 90m, lưu lượng 60m3/h | ||
| Phụ kiện | Ống hút xả nước dài 4mx2 và đồ nghề theo xe.
Cabin xe được trang bị giảm shock khí nén |
|||
*Các thông số về kích thước, trọng lượng có thể thay đổi theo dung sai cho phép của Cục Đăng kiểm Việt Nam*
Trụ sở: Số 955 đường Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, Tp. Hà Nội Nhà máy: đường TS8, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Tỉnh Bắc Ninh Hotline: 0799 865 333. Website: hoanglongauto.vn Giấy phép kinh doanh số: 0110531902, cấp ngày 06-11-2023 bởi Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP Hà Nội.CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ Ô TÔ CHUYÊN DỤNG HOÀNG LONG













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.