Thông số kĩ thuật của xe
| Model | CSC5097GYYZ6 | ||
| Công thức bánh xe | 4×2 | ||
| Trọng lượng | Tải trọng thiết kế (kg) | 4285 | |
| Tự trọng thiết kế (kg) | 3820 | ||
| Tổng trọng thiết kế (kg) | 8300 | ||
| Kích thước | Kích thước tổng thể (mm) | 5.990 x 2.150 x 2.600 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.280 | ||
| Vệt bánh trước/ sau (mm) | 1.610/1.645 | ||
| Cấu hình xe | Cabin | Kiểu | Cabin tiêu chuẩn, có radiocasset – nghe nhạc MP3, có điều hoà |
| Màu | Trắng | ||
| Động cơ | Model | WP25Q151E62, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Công suất/ Dung tích (kw/cm3) | 109/2.289 | ||
| Nhiên liệu | Diesel | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro VI | ||
| Hộp số | WLY6GS42-44-160 (6 số tiến và 1 số lùi) | ||
| Cỡ lốp | 7.50R16LT | ||
| Số lượng | 6+1 (bao gồm cả lốp dự phòng) | ||
| Cầu chủ động | Vị trí/ tỉ số truyền của cầu chủ động | Cầu 02 | |
| Thông số của xitéc | Dung tích bồn chứa (m3) | 5.1m3 | |
| Kích thước xitéc (mm) | Dung tích 5100 lít, khối lượng riêng 0.84kg/lít, chia 2 khoang
– Bố trí cầu thang, hộp đựng ống mềm 2 bên sườn. – Phun bi sắt xử lý bề mặt trước khi sơn. |
||
| Số khoang | 2 khoang | ||
| Vật liệu chế tạo bồn | Thân bồn Thép SS400 dày 4mm | ||
| Chỏm cầu thép Q345b dày 4mm | |||
| Hệ thống bơm, đường ống và van công nghệ | Hệ thống bơm hút đẩy, có gắn khớp nối nhanh và van gạt bằng tay.Các đường ống công nghệ nối chung vào một van xả thông qua các van gạt bằng tay. Bơm, Nắp téc và Van Xả nhập khẩu Trung Quốc. | ||
| Trang bị | 01 bộ phụ tùng tiêu chuẩn của nhà sản xuất
01 bộ cấp lẻ đồng hồ cơ |
||



















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.